| PAKIETY KLUBOWE |
PAKIETY LIGOWE |
| Oferty pakietów reklamowych dotyczących relacji ze spotkań poszczególnych klubów zostaną dodane wkrótce | Oferty pakietów reklamowych dotyczących relacji ze spotkań poszczególnych lig zostaną dodane wkrótce |
| CENA | |||
| NOŚNIK REKLAMOWY | CPM * |
CPC * |
FLAT FEE * |
| Billboard 750x100 | 3 PLN | 0,65 | 400 PLN |
| Double Billboard 750x200 | 4 PLN | 0,70 | 500 PLN |
| Billboard FX 750x200 (+ ew. elementy wystające) | 5 PLN | 0,75 | 600 PLN |
| Super Skyscraper 160x600 | 3 PLN | 0,60 | 200 PLN |
| Skyscraper 120x600 | 2 PLN | 0,60 | 150 PLN |
| Banner 468x60 | 2 PLN | 0,60 | 150 PLN |
| Link w menu | nie dotyczy | 0,60 | 150 PLN |
| Artykuł sponsorowany | nie dotyczy | nie dotyczy | 150 PLN |
| Mailing (cena za 1000 użytkowników) | 40 PLN | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Newsletter (cena za 1000 prenumeratorów) | 20 PLN | nie dotyczy | nie dotyczy |
CPM * - cost per mile; cena za tysiąc wyświetleń
CPC * - cost per click; cena za kliknięcie
Flat Fee * - cena za 30 dni stałej emisji
| USŁUGI DODATKOWE | PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE | OPŁATA |
| ograniczenie liczby odsłon dla użytkownika - capping | 1 raz / unikalnego użytkownika / 1 dzień | + 60% |
| targetowanie geograficzne | województwa / miasta | + 40% |
| targetowanie techniczne - dane system. | Windows XP, Mac OS X / Mozilla Firefox | + 50% |
| targetowanie techniczne - łącze inter. | modem, stałe łącze | + 50% |
| emisja w określonym przedziale czasowym - timeparting | poniedziałek - piątek, 8-20 | + 40% |
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań. Pomożemy, doradzimy i razem wybierzemy najlepszą formę współpracy. Zapraszamy do kontaktu!
|
Damian Sońta Redaktor naczelny
mobile: 660 848 642 e-mail: d.sonta@radiogol.pl |